娱乐券x10 17.7% | 娱乐券x30 10% | 娱乐券x100 2% | 娱乐券x666 0.01% |
---|---|---|---|
娱乐券x6666 唯有1个 | 娱乐券(红)x1 3% | 黄金神灯x10 15% | 娱乐券(绿)x1 15% |
斩属性随机强化银卡 0.02% | 斩属性强化卡(5级) 1.5% | 电属性强化卡(5级) 1.5% | 火属性强化卡(5级) 1.5% |
冰属性强化卡(5级) 1.5% | 力量金卡x10 10% | 速度金卡x10 10% | 防御金卡x10 11.27% |
元素强化卡(4级)一套 12.99% | 黄金神灯x10 12% | 黄金神灯x20 12% | 娱乐券x100 12% |
---|---|---|---|
娱乐券x200 12% | 娱乐券(绿)x10 12% | 娱乐券(银)x2 6% | 娱乐券(红)x30 10% |
元素强化卡(5级)一套 9% | 镭射红光翼R 1% | 童心强化卡(防+2速-1)x1 1% | 沙漏 0.01% |
活动一:商店上新
活动时间:2023.5.26
活动二:童心强化卡
活动时间:2023.5.26-2023.6.22
装备光环卡/小玩意光环卡限时上架,需要消耗3600点券/2000点券,玩家可以点击商城-其它中购买。
装备光环卡(泡泡舞动) | 概率 | ||
力量+2、体积-5 | 1.5% | ||
速度+2、跳跃+1、体积-5 | 1.5% | ||
防御+2、体积-5 | 1.5% | ||
体积-15% | 5% | ||
体积+10% | 22.7% | ||
力量+1 | 10% | ||
技巧+1 | 15% | ||
速度+1 | 15% | ||
跳跃+1 | 15% | ||
防御+1 | 12.8% | ||
小玩意光环卡属性 | 概率 | ||
防御+1 | 跳跃+1 | 速度+1 | 0.5% |
防御+1 | 技巧+1 | 速度+1 | 0.5% |
防御+1 | 速度+1 | 2% | |
技巧+1 | 防御+1 | 8% | |
跳跃+1 | 防御+1 | 9% | |
体积-10 | 15% | ||
体积+10 | 15% | ||
力量+1 | 10% | ||
技巧+1 | 10% | ||
速度+1 | 10% | ||
跳跃+1 | 10% | ||
防御+1 | 10% |
备注:所有强化卡有效期至2023年6月30日维护前。
活动三:童心锻造
活动时间:2023.5.26-2023.6.22
活动四:玩心不改
活动时间:2023.05.26-2023.06.22