新职业“兽王”登录大众纪念币商店!
活动时间:2023.9.28更新维护后-2023.10.13更新维护前
活动规则:活动期间,锻造「大众纪念币」有几率直接获得「大众纪念币」,「大众纪念币」可在“商店”-“纪念币”-“大众/双倍”中兑换新职业。
抽奖次数: 0
活动一:佳节扭蛋
活动时间:2023.10.1-2023.10.26
活动二:佳节强化卡
活动时间:2023.10.1-2023.10.26
斩属性等级 | 概率 | ||
+1 | 2% | ||
+2 | 5% | ||
+3 | 5% | ||
+4 | 24% | ||
+5 | 60% | ||
+6 | 2.5% | ||
+7 | 1% | ||
+8 | 0.50% |
佳节强化卡(星光喷涌) | 概率 | ||
力量+2生命+10 | 1.50% | ||
速度+2生命+10 | 1.50% | ||
防御+2生命+10 | 1.50% | ||
体积-10 | 22.80% | ||
体积+10 | 22.70% | ||
力量+1 | 10.00% | ||
技巧+1 | 10.00% | ||
速度+1 | 10.00% | ||
跳跃+1 | 10.00% | ||
防御+1 | 10.00% | ||
佳节小玩意强化卡(星光舞动) | 概率 | ||
力量+1 跳跃+1 速度+1 | 0.50% | ||
力量+1 技巧+1 速度+1 | 0.50% | ||
力量+1 速度+1 | 2.00% | ||
技巧+1 速度+1 | 8.00% | ||
跳跃+1 速度+1 | 9.00% | ||
体积-10 | 15.00% | ||
体积+10 | 15.00% | ||
力量+1 | 10.00% | ||
技巧+1 | 10.00% | ||
速度+1 | 10.00% | ||
跳跃+1 | 10.00% | ||
防御+1 | 10.00% |
活动三:佳节享好礼
活动时间:2023年10月1日~10月26日
金秋痕迹可用于以下游戏内道具的合成:
金秋痕迹x20+木棍+金币=斩属性强化卡(5级)
金秋痕迹x20+木棍+金币=电属性强化卡(5级)
金秋痕迹x20+木棍+金币=火属性强化卡(5级)
金秋痕迹x20+木棍+金币=冰属性强化卡(5级)
佳节特典强化卡(斩)属性:+1:2% +2:5% +3:5% +4:24% +5:60% +6:2.5% +7:1% +8:0.5%
玉兔可以在活动商店中兑换:尼亚头饰(玉兔x20)