娱乐券x10 17.7% | 娱乐券x30 10% | 娱乐券x100 2% | 娱乐券x666 0.01% |
---|---|---|---|
娱乐券x6666 只有1个 | 娱乐券(红)x1 3% | 黄金神灯x10 15% | 娱乐券(绿)x1 15% |
电属性随机强化银卡 0.02% | 斩属性强化卡(5级) 1.5% | 电属性强化卡(5级) 1.5% | 火属性强化卡(5级) 1.5% |
冰属性强化卡(5级) 1.5% | 力量金卡x10 10% | 速度金卡x10 10% | 防御金卡x10 11.27% |
活动一:晚春锻造
活动时间:2023.3.24-2023.4.20
活动二:踏青强化卡
活动时间:2023.3.24-2023.4.20
踏青强化卡/小玩意强化卡限时上架,需要消耗3600点券/2000点券,玩家可以点击商城-其它中购买。
踏青装备光环卡属性 | 概率 | ||
力量+1、防御+1、体积-5% | 1.5% | ||
防御+1、速度+1、体积-5% | 1.5% | ||
力量+1、速度+1、体积-5% | 1.5% | ||
体积-15% | 22.80% | ||
体积+30% | 22.70% | ||
力量+1 | 10.00% | ||
技巧+1 | 10.00% | ||
速度+1 | 10.00% | ||
跳跃+1 | 10.00% | ||
防御+1 | 10.00% | ||
踏青小玩意光环卡属性 | 概率 | ||
力量+1 | 跳跃+1 | 速度+1 | 0.50% |
力量+1 | 技巧+1 | 速度+1 | 0.50% |
力量+1 | 防御+1 | 2.00% | |
技巧+1 | 防御+1 | 8.00% | |
跳跃+1 | 防御+1 | 9.00% | |
体积-10% | 15.00% | ||
体积+10% | 15.00% | ||
力量+1 | 10.00% | ||
技巧+1 | 10.00% | ||
速度+1 | 10.00% | ||
跳跃+1 | 10.00% | ||
防御+1 | 10.00% |
备注:所有强化卡有效期至2023年4月27日
活动三:春风送福利
活动时间:2023.3.24-2023.4.20