娱乐券x10 17.7% | 娱乐券x30 10% | 娱乐券x100 2% | 娱乐券x666 0.01% |
---|---|---|---|
娱乐券x6666 只有1个 | 娱乐券(红)x1 3% | 黄金神灯x10 15% | 娱乐券(绿)x1 15% |
斩属性随机强化银卡 0.02% | 斩属性强化卡(5级) 1.5% | 电属性强化卡(5级) 1.5% | 火属性强化卡(5级) 1.5% |
冰属性强化卡(5级) 1.5% | 力量金卡x10 10% | 速度金卡x10 10% | 防御金卡x10 11.27% |
活动一:劳动乐开怀
活动时间:2024.5.1-2024.5.30
活动二:劳动强化卡
活动时间:2024.5.1-2024.5.30
劳动特典强化卡(斩)
斩属性等级 | 概率 |
+1 | 2% |
+2 | 5% |
+3 | 5% |
+4 | 24% |
+5 | 60% |
+6 | 2.5% |
+7 | 1% |
+8 | 0.5% |
劳动强化卡/小玩意强化卡限时上架,售价3600点券/2000点券,玩家可以点击商城-其它中购买。
劳动强化卡(星光喷涌) | 概率 | ||
力量+2生命+10 | 1.5% | ||
速度+2生命+10 | 1.5% | ||
防御+2生命+10 | 1.5% | ||
体积-10% | 22.80% | ||
体积+10% | 22.70% | ||
力量+1 | 10.00% | ||
技巧+1 | 10.00% | ||
速度+1 | 10.00% | ||
跳跃+1 | 10.00% | ||
防御+1 | 10.00% | ||
劳动小玩意强化卡 | 概率 | ||
力量+1 | 跳跃+1 | 防御+1 | 0.50% |
力量+1 | 技巧+1 | 防御+1 | 0.50% |
力量+1 | 防御+1 | 2.00% | |
技巧+1 | 防御+1 | 8.00% | |
跳跃+1 | 防御+1 | 9.00% | |
体积-10 | 15.00% | ||
体积+10 | 15.00% | ||
力量+1 | 10.00% | ||
技巧+1 | 10.00% | ||
速度+1 | 10.00% | ||
跳跃+1 | 10.00% | ||
防御+1 | 10.00% |
备注:所有强化卡有效期至2024年6月7日维护前。
活动三:挑战迷宫深处
2024年5月1日起,深渊迷宫隐藏关卡新增11-15层,欢迎各位玩家前往挑战。
活动时间:2024.5.1-2024.5.30
活动四:劳动放肆嗨
活动时间:2024.5.1-2024.5.30