娱乐券x10 17.7% | 娱乐券x30 10% | 娱乐券x100 2% | 娱乐券x666 0.01% |
---|---|---|---|
娱乐券x6666 只有1个 | 娱乐券(红)x1 3% | 黄金神灯x10 15% | 娱乐券(绿)x1 15% |
电属性随机强化银卡 0.02% | 斩属性强化卡(5级) 1.5% | 电属性强化卡(5级) 1.5% | 火属性强化卡(5级) 1.5% |
冰属性强化卡(5级) 1.5% | 力量金卡x10 10% | 速度金卡x10 10% | 防御金卡x10 11.27% |
活动一:金秋扭蛋
活动时间:2024.10.1-2024.10.28
活动二:金秋强化卡
活动时间:2024.10.1-2024.10.28
金秋特典强化卡(斩)
斩属性等级 | 概率 |
+1 | 2% |
+2 | 5% |
+3 | 5% |
+4 | 24% |
+5 | 60% |
+6 | 2.5% |
+7 | 1% |
+8 | 0.5% |
金秋力量乾坤卡/金秋防御乾坤卡/金秋速度乾坤卡/金秋小玩意强化卡限时上架,售价3600/3600/3600/2000点券,玩家可以点击商城-其它中购买。金秋力量乾坤卡、金秋防御乾坤卡、金秋速度乾坤卡各包含24种概率组合,具体请查看详情
金秋小玩意强化卡(星光舞动) | 概率 | ||
力量+1 跳跃+1 速度+1 | 0.5% | ||
力量+1 技巧+1 速度+1 | 0.5% | ||
力量+1 速度+1 | 2.00% | ||
技巧+1 速度+1 | 8.00% | ||
跳跃+1 速度+1 | 9.00% | ||
体积-10 | 15.00% | ||
体积+10 | 15.00% | ||
力量+1 | 10.00% | ||
速度+1 | 10.00% | ||
跳跃+1 | 10.00% | ||
防御+1 | 10.00% |
注:所有强化卡有效期至2024年11月8日维护前。
活动三:金秋深渊挑战
活动时间:2024.10.1-2024.10.28
活动四:签到福利
活动时间:2024.10.1-2024.10.28