娱乐券x10 17.7% | 娱乐券x30 10% | 娱乐券x100 2% | 娱乐券x666 0.01% |
---|---|---|---|
娱乐券x6666 唯有1个 | 娱乐券(红)x1 3% | 黄金神灯x10 15% | 娱乐券(绿)x1 15% |
电属性随机强化银卡 0.02% | 斩属性强化卡(5级) 1.5% | 电属性强化卡(5级) 1.5% | 火属性强化卡(5级) 1.5% |
冰属性强化卡(5级) 1.5% | 力量金卡x10 10% | 速度金卡x10 10% | 防御金卡x10 11.27% |
活动一:中秋强化卡
活动时间:2024.9.6-2024.9.26
火属性等级 | 概率 | ||
+1 | 2% | ||
+2 | 5% | ||
+3 | 5% | ||
+4 | 24% | ||
+5 | 60% | ||
+6 | 2.5% | ||
+7 | 1% | ||
+8 | 0.5% |
中秋力量乾坤卡/中秋防御乾坤卡/中秋速度乾坤卡/中秋小玩意强化卡限时上架,售价3600/3600/3600/2000点券,玩家可以点击商城-其它中购买。
强化卡效果/概率公布:
中秋乾坤卡 | |||
中秋力量乾坤卡、中秋防御乾坤卡、中秋防御乾坤卡 各包含24种概率组合,具体请查看详情 | |||
中秋小玩意强化卡(爱心舞动) | 概率 | ||
速度+2 | 1.00% | ||
力量+1 跳跃+1 防御+1 | 0.50% | ||
力量+1 技巧+1 防御+1 | 0.50% | ||
速度+1 防御+1 | 2% | ||
技巧+1 防御+1 | 7% | ||
跳跃+1 防御+1 | 9% | ||
体积-10 | 15% | ||
体积+10% | 15% | ||
力量+1 | 10% | ||
技巧+1 | 10% | ||
速度+1 | 10% | ||
跳跃+1 | 10% | ||
防御+1 | 10% |
备注:所有强化卡有效期至2024年10月4日5:00自动维护前。