点击开启(当前次数:
0)
| 娱乐券x10 17.7% | 娱乐券x30 10% | 娱乐券x100 2% | 娱乐券x666 0.01% |
|---|---|---|---|
| 娱乐券x6666 只有1个 | 娱乐券(红)x1 3% | 黄金神灯x10 15% | 娱乐券(绿)x1 15% |
| 电属性随机强化银卡 0.02% | 斩属性强化卡(5级) 1.5% | 电属性强化卡(5级) 1.5% | 火属性强化卡(5级) 1.5% |
| 冰属性强化卡(5级) 1.5% | 力量金卡x10 10% | 速度金卡x10 10% | 防御金卡x10 11.27% |
| 4 | Feng、岚 |
| 5 | 癫 |
| 6 | 焦糖星 |
| 7 | 怀里的猫 |
| 8 | 歪馒头大将军 |
| 9 | 樱の花が舞う |
| 10 | PL ☆ 牛ぐ |
| 11 | 情枭的黎明 |
| 12 | Wakizashi |
| 13 | 吃不了苦 |
| 14 | 0大0 0蛇0 |
| 15 | 风之快乐丶黑白 |
| 16 | 堕穷奇 |
| 17 | 阳光开朗大男孩 |
| 18 | 小A. |
| 19 | 可梨害啦 |
| 20 | 冰心柚 |
| 21 | 骰子王 |
| 22 | +× |
| 23 | 风雨无阻@_@悟空 |
| 24 | ΨΨΨΨ |
| 25 | 超绝肌肉线条 |
| 26 | .Pain' |
| 27 | 21***3e213312 |
| 28 | 蓝蓝灬袋子 |
| 29 | 全区最靓的仔 |
| 30 | %龙卷风 |
| 第1名 | 娱乐券(绿)*300 娱乐券(蓝)*1000 |
黄金腰带假日装备礼盒2024*1 |
| 第2-10名 | 娱乐券(绿)*200 娱乐券(蓝)*800 |
白银腰带稀有装备礼盒2024*1 |
| 第11-30名 | 娱乐券(绿)*100 娱乐券(蓝)*500 |
青铜腰带 |
| *假日装备礼盒2024和稀有装备礼盒2024:查看详情 |
||



活动一:春日锻造
活动时间:2024.4.4-2024.4.25
活动二:踏青强化卡
活动时间:2024.4.4-2024.4.25
| 踏青特典强化卡(斩) | 斩属性等级 概率 |
| +1 | 2% |
| +2 | 5% |
| +3 | 5% |
| +4 | 24% |
| +5 | 60% |
| +6 | 2.5% |
| +7 | 1% |
| +8 | 0.5% |
活动期间,累积获得5000积分,即可获得踏青特典强化卡(斩),娱乐券*224,娱乐券(绿)*24,五级强化卡一套(斩、电、火、冰)。
踏青强化卡/小玩意强化卡限时上架,售价3600点券/2000点券,玩家可以点击商城-其它中购买。
| 踏青强化卡(爱心喷涌) | 概率 | ||
| 速度+3 力量-1 体积+5 | 1.5% | ||
| 力量+3 防御-1 体积+5 | 1.5% | ||
| 防御+3 速度-1 体积+5 | 1.5% | ||
| 体积-10% | 22.80% | ||
| 体积+10% | 22.70% | ||
| 力量+1 | 10.00% | ||
| 技巧+1 | 10.00% | ||
| 速度+1 | 10.00% | ||
| 跳跃+1 | 10.00% | ||
| 防御+1 | 10.00% | ||
| 踏青小玩意强化卡(爱心舞动) | 概率 | ||
| 速度+2 | 1.00% | ||
| 力量+1 | 跳跃+1 | 防御+1 | 0.50% |
| 力量+1 | 技巧+1 | 防御+1 | 0.50% |
| 速度+1 | 防御+1 | 2.00% | |
| 技巧+1 | 防御+1 | 7.00% | |
| 跳跃+1 | 防御+1 | 9.00% | |
| 体积-10 | 15.00% | ||
| 体积+10% | 15.00% | ||
| 力量+1 | 10.00% | ||
| 技巧+1 | 10.00% | ||
| 速度+1 | 10.00% | ||
| 跳跃+1 | 10.00% | ||
| 防御+1 | 10.00% | ||
备注:所有强化卡有效期至2024年5月2日。
活动三:EX强化扩展卡来袭
活动时间:2024.4.4起