账号:
当前排名:
距离前一名还差:
点击开启(当前次数:
0
)
| 娱乐券x10 17.7% | 娱乐券x30 10% | 娱乐券x100 2% | 娱乐券x666 0.01% |
|---|---|---|---|
| 娱乐券x6666 只有1个 | 娱乐券(红)x1 3% | 黄金神灯x10 15% | 娱乐券(绿)x1 15% |
| 火属性随机强化银卡 0.02% | 斩属性强化卡(5级) 1.5% | 电属性强化卡(5级) 1.5% | 火属性强化卡(5级) 1.5% |
| 冰属性强化卡(5级) 1.5% | 力量金卡x10 10% | 速度金卡x10 10% | 防御金卡x10 11.27% |
| 排名 | 玩家ID |
| 4 | 樱の花が舞う |
| 5 | 2Pac |
| 6 | 骰子王 |
| 7 | PL ☆ 白ぐ |
| 8 | 啊福 |
| 9 | 流浪剑客沙沙 |
| 10 | 宇晨。 |
| 11 | 热月丶 |
| 12 | 万物皆宁 |
| 13 | 小娃参上 |
| 14 | 满目星辰 |
| 15 | 双神一体 |
| 16 | 嘎*** |
| 17 | 夏至雨露之海 |
| 18 | 倒霉的噜噜噜 |
| 19 | 硬邦邦。 |
| 20 | - 晓の赤蝎′ |
| 21 | 凡人之躯.比肩神明 |
| 22 | 众醉独醒ア |
| 23 | 泡沙茶壶 |
| 24 | - ‘淡漠泪倾城'。 |
| 25 | 怀里的猫 |
| 26 | 夏夜的铃 |
| 27 | 猫***风花影 |
| 28 | 无需出手 |
| 29 | 清漪 |
| 30 | 夏虫。 |
| 第1名 |
劳动黄金奖章(积分增加5%,金币增加78%)随机属性强化金卡*1 |
叶舞流岚小玩意光环卡*1随机属性强化银卡*2 |
| 第2-10名 |
劳动白银奖章(积分增加5%,金币增加68%)随机属性强化银卡*2 |
叶舞流岚小玩意光环卡*1
|
| 第11-30名 |
劳动黄铜奖章(积分增加5%,金币增加48%) |
随机属性强化银卡*2
|
|
注:排行榜奖励在活动结束后七个工作日内发放 |
||
账号:
当前排名:
距离前一名还差:
活动一:劳动乐开怀
活动时间:2025.5.1-2025.5.30
活动二:劳动强化卡
活动时间:2025.5.1-2025.5.30
劳动特典强化卡(火)
| 火属性等级 | 概率 |
| +1 | 2% |
| +2 | 5% |
| +3 | 5% |
| +4 | 24% |
| +5 | 60% |
| +6 | 2.5% |
| +7 | 1% |
| +8 | 0.5% |
劳动力量乾坤卡/劳动防御乾坤卡/劳动速度乾坤卡/劳动小玩意强化卡限时上架,售价3600/3600/3600/2000点券,玩家可以点击商城-其它中购买。
强化卡效果/概率公布:
劳动力量乾坤卡、劳动防御乾坤卡、劳动防御乾坤卡 各包含24种概率组合,具体请查看详情
| 劳动小玩意强化卡(音符舞动) | 概率 | ||
| 速度+2 | 1.00% | ||
| 力量+1 | 跳跃+1 | 防御+1 | 0.50% |
| 力量+1 | 技巧+1 | 防御+1 | 0.50% |
| 力量+1 | 防御+1 | 2.00% | |
| 技巧+1 | 防御+1 | 7.00% | |
| 跳跃+1 | 防御+1 | 9.00% | |
| 体积-10 | 15.00% | ||
| 体积+10 | 15.00% | ||
| 力量+1 | 10.00% | ||
| 技巧+1 | 10.00% | ||
| 速度+1 | 10.00% | ||
| 跳跃+1 | 10.00% | ||
| 防御+1 | 10.00% | ||
备注:所有强化卡有效期至2025年6月6日维护前。
活动三:劳动签到卡
活动时间:2025.5.1-2025.5.30
活动四:劳动节深渊迷宫挑战
活动时间:2025.5.1-2025.5.30