账号:
当前排名:
距离前一名还差:
账号:
当前排名:
距离前一名还差:
| 排名 | 玩家ID |
|---|---|
| 4 | 樱の花が舞う |
| 5 | 2Pac |
| 6 | 胡大耳 |
| 7 | PL ☆ 白ぐ |
| 8 | 啊福 |
| 9 | 流浪剑客沙沙 |
| 10 | 宇晨。 |
| 11 | 韭0后 |
| 12 | 万物皆宁 |
| 13 | 小娃参上 |
| 14 | 满目星辰 |
| 15 | 双神一体 |
| 16 | 嘎*** |
| 17 | 夏至雨露之海 |
| 18 | 倒霉的噜噜噜 |
| 19 | 硬邦邦。 |
| 20 | - 晓の赤蝎′ |
| 21 | 凡人之躯.比肩神明 |
| 22 | 清醒的醉 |
| 23 | 泡沙茶壶 |
| 24 | - ‘淡漠泪倾城'。 |
| 25 | 怀里的猫 |
| 26 | 我怎么又欧了 |
| 27 | 猫***风花影 |
| 28 | 无需出手 |
| 29 | 枯燥又乏味 |
| 30 | 霹雳火龙狗 |
| 第1名 | 尊享小玩意强化卡(紫电裂穹)*1
随机属性强化金卡*1 |
随机属性强化银卡*2
蛇年金币*1 |
| 第2-10名 | 尊享小玩意强化卡(紫电裂穹)*1
|
随机属性强化银卡*2 蛇年纪念币*1 |
| 第11-30名 | 随机属性强化银卡*2 | 蛇年纪念币*1 |
活动时间:2025.11.28-2025.12.25
活动内容:
2025冰雪特典强化卡(冰)
| 冰属性等级 | 概率 | ||
| +1 | 2% | ||
| +2 | 5% | ||
| +3 | 5% | ||
| +4 | 24% | ||
| +5 | 60% | ||
| +6 | 2.5% | ||
| +7 | 1% | ||
| +8 | 0.50% | ||
冰雪力量乾坤卡/冰雪防御乾坤卡/冰雪速度乾坤卡/冰雪小玩意强化卡限时上架,售价为3600/3600/3600/2000点券,玩家可以点击商城-其它中购买。
强化卡效果/概率公布:
冰雪力量乾坤卡、冰雪防御乾坤卡、冰雪防御乾坤卡
各包含26种概率组合,具体请查看详情
| 冰雪小玩意强化卡(泡泡喷涌) | 概率 | ||
| 防御+1 跳跃+1 速度+1 | 0.50% | ||
| 防御+1 技巧+1 速度+1 | 0.50% | ||
| 防御+1 速度+1 | 2% | ||
| 技巧+1 防御+1 | 8% | ||
| 跳跃+1 防御+1 | 9% | ||
| 体积-10 | 15.00% | ||
| 体积+10 | 15.00% | ||
| 力量+1 | 10.00% | ||
| 技巧+1 | 10.00% | ||
| 速度+1 | 10.00% | ||
| 跳跃+1 | 10.00% | ||
| 防御+1 | 10.00% | ||
相关锻造和兑换商店于2026年1月2日自动下架。可能因特殊情况随当周版本更新同步下架,请及时关注官网公告,获取后及时使用。
| 娱乐券x10 17.70% 娱乐券x30 10.00% 娱乐券x100 2.00% 娱乐券x666 0.01% 娱乐券x6666 仅有一次 娱乐券(红)x1 3.00% 黄金神灯x10 15.00% 娱乐券(绿)x1 15.00% 火属性随机强化银卡 0.02% 斩属性强化卡(5级) 1.50% 电属性强化卡(5级) 1.50% 火属性强化卡(5级) 1.50% 冰属性强化卡(5级) 1.50% 力量金卡 10.00% 速度金卡 10.00% 防御金卡 11.27% |