娱乐券x10 17.7% | 娱乐券x30 10% | 娱乐券x100 2% | 娱乐券x666 0.01% |
---|---|---|---|
娱乐券x6666 唯有1个 | 娱乐券(红)x1 3% | 黄金神灯x10 15% | 娱乐券(绿)x1 15% |
电属性随机强化银卡 0.02% | 斩属性强化卡(5级) 1.5% | 电属性强化卡(5级) 1.5% | 火属性强化卡(5级) 1.5% |
冰属性强化卡(5级) 1.5% | 力量金卡x10 10% | 速度金卡x10 10% | 防御金卡x10 11.27% |
活动一:开学锻造
活动时间:2025.2.28-2025.3.27
活动二:双重扭蛋
活动时间:2025.2.28-2025.3.27
活动三:开学强化卡
活动时间:2025.2.28-2025.3.27
电属性等级 | 概率 | ||
+1 | 2% | ||
+2 | 5% | ||
+3 | 5% | ||
+4 | 24% | ||
+5 | 60% | ||
+6 | 2.5% | ||
+7 | 1% | ||
+8 | 0.5% |
开学季力量乾坤卡/开学季防御乾坤卡/开学季速度乾坤卡/开学季小玩意强化卡限时上架,售价3600/3600/3600/2000点券,玩家可以点击商城-其它中购买。
强化卡效果/概率公布:
开学季力量乾坤卡、开学季防御乾坤卡、开学季防御乾坤卡 各包含24种概率组合,具体请 查看详情
开学季小玩意强化卡(音符舞动) | 概率 | ||
速度+2 | 1.0% | ||
力量+1 跳跃+1 防御+1 | 0.5% | ||
力量+1 技巧+1 防御+1 | 0.5% | ||
速度+1 防御+1 | 2% | ||
技巧+1 防御+1 | 7% | ||
跳跃+1 防御+1 | 9% | ||
体积-10 | 15.00% | ||
体积+10 | 15.00% | ||
力量+1 | 10.00% | ||
技巧+1 | 10.00% | ||
速度+1 | 10.00% | ||
跳跃+1 | 10.00% | ||
防御+1 | 10.00% |
备注:所有强化卡有效期至2025年4月3日维护前。
活动四:开学签到卡
活动时间:2025.2.28-2025.3.27
活动五:开学深渊挑战
活动时间:2025.2.28-2025.3.27
*开学季兑换商店以及锻造合成活动将在4月3日更新维护后下架。