点击开启(当前次数:
0)
| 娱乐券x10 17.7% | 娱乐券x30 10% | 娱乐券x100 2% | 娱乐券x666 0.01% |
|---|---|---|---|
| 娱乐券x6666 只有1个 | 娱乐券(红)x1 3% | 黄金神灯x10 15% | 娱乐券(绿)x1 15% |
| 冰属性随机强化银卡 0.02% | 斩属性强化卡(5级) 1.5% | 电属性强化卡(5级) 1.5% | 火属性强化卡(5级) 1.5% |
| 冰属性强化卡(5级) 1.5% | 力量金卡x10 10% | 速度金卡x10 10% | 防御金卡x10 11.27% |
活动一:端午节锻造
活动时间:2025.5.31-2025.6.26
活动二:2025端午节强化卡
活动时间:2025.5.31-2025.6.26
2025端午节特典强化卡(火)
| 火属性等级等级 | 概率 | ||
| +1 | 2% | ||
| +2 | 5% | ||
| +3 | 5% | ||
| +4 | 24% | ||
| +5 | 60% | ||
| +6 | 2.5% | ||
| +7 | 1% | ||
| +8 | 0.5% | ||
乾坤装备属性卡/2025端午节小玩意强化卡限时上架,售价均为2000点券,玩家可以点击商城-其它中购买。
强化卡效果/概率公布:
| 乾坤装备属性卡 | |||
| 乾坤装备属性卡的强化效果为7种A类属性和12种B类属性的随机组合共计84种组合,详情请查看概率 | |||
| 2025端午节小玩意强化卡(泡泡喷涌) | 概率 | ||
| 防御+1 跳跃+1 速度+1 | 0.50% | ||
| 防御+1 技巧+1 速度+1 | 0.50% | ||
| 防御+1 | 速度+1 | 2.00% | |
| 技巧+1 | 防御+1 | 8.00% | |
| 跳跃+1 | 防御+1 | 9.00% | |
| 体积-10 | 15.00% | ||
| 体积+10 | 15.00% | ||
| 力量+1 | 10.00% | ||
| 技巧+1 | 10.00% | ||
| 速度+1 | 10.00% | ||
| 跳跃+1 | 10.00% | ||
| 防御+1 | 10.00% | ||
备注:所有强化卡有效期至2025年7月4日维护前。
活动三:端午签到卡
活动时间:2025.5.31-2025.6.26
活动四:粽叶飘香
活动时间:2025.5.31-2025.6.26