点击开启(当前次数:
0)
| 娱乐券x10 17.7% | 娱乐券x30 10% | 娱乐券x100 2% | 娱乐券x666 0.01% |
|---|---|---|---|
| 娱乐券x6666 只有1个 | 娱乐券(红)x1 3% | 黄金神灯x10 15% | 娱乐券(绿)x1 15% |
| 电属性随机强化银卡 0.02% | 斩属性强化卡(5级) 1.5% | 电属性强化卡(5级) 1.5% | 火属性强化卡(5级) 1.5% |
| 冰属性强化卡(5级) 1.5% | 力量金卡x10 10% | 速度金卡x10 10% | 防御金卡x10 11.27% |
| 4 | Feng、岚 |
| 5 | 癫 |
| 6 | 焦糖星 |
| 7 | 怀里的猫 |
| 8 | 歪馒头大将军 |
| 9 | 樱の花が舞う |
| 10 | PL ☆ 牛ぐ |
| 11 | 情枭的黎明 |
| 12 | Wakizashi |
| 13 | 吃不了苦 |
| 14 | 0大0 0蛇0 |
| 15 | 风之快乐丶黑白 |
| 16 | 堕穷奇 |
| 17 | 阳光开朗大男孩 |
| 18 | 小A. |
| 19 | 可梨害啦 |
| 20 | 冰心柚 |
| 21 | 骰子王 |
| 22 | +× |
| 23 | 风雨无阻@_@悟空 |
| 24 | ΨΨΨΨ |
| 25 | 超绝肌肉线条 |
| 26 | .Pain' |
| 27 | 21***3e213312 |
| 28 | 蓝蓝灬袋子 |
| 29 | 全区最靓的仔 |
| 30 | %龙卷风 |
| 第1名 | 娱乐券(绿)*300 娱乐券(蓝)*1000 |
黄金霸王护手假日装备礼盒2025*1 |
| 第2-10名 | 娱乐券(绿)*200 娱乐券(蓝)*800 |
白银霸王护手稀有装备礼盒2025*1 |
| 第11-30名 | 娱乐券(绿)*100 娱乐券(蓝)*500 |
青铜霸王护手 |
|
*假日装备礼盒2025和稀有装备礼盒2025:查看详情 |
||



活动一:踏青返场扭蛋
活动时间:2025.4.3-2025.4.30
活动二:踏青强化卡
活动时间:2025.4.3-2025.4.30
| 踏青特典强化卡(冰) | 冰属性等级 概率 |
| +1 | 2% |
| +2 | 5% |
| +3 | 5% |
| +4 | 24% |
| +5 | 60% |
| +6 | 2.5% |
| +7 | 1% |
| +8 | 0.5% |
踏青力量乾坤卡/踏青防御乾坤卡/踏青速度乾坤卡/踏青小玩意强化卡限时上架,售价3600/3600/3600/2000点券,玩家可以点击商城-其它中购买。
强化卡效果/概率公布:
踏青力量乾坤卡、踏青防御乾坤卡、踏青速度乾坤卡 各包含24种概率组合,具体请查看详情
| 踏青小玩意强化卡(星光舞动) | 概率 | ||
| 力量+1 跳跃+1 速度+1 | 0.5% | ||
| 力量+1 技巧+1 速度+1 | 0.5% | ||
| 力量+1 速度+1 | 2.00% | ||
| 技巧+1 速度+1 | 8.00% | ||
| 跳跃+1 速度+1 | 9.00% | ||
| 体积-10 | 15.00% | ||
| 体积+10 | 15.00% | ||
| 力量+1 | 10.00% | ||
| 技巧+1 | 10.00% | ||
| 速度+1 | 10.00% | ||
| 跳跃+1 | 10.00% | ||
| 防御+1 | 10.00% | ||
备注:所有强化卡有效期至2025年5月9日维护前。
活动三:踏青签到卡
活动时间:2025.4.3-2025.4.30