抽奖次数: 0
每次必得以下奖项之一,已获得的不会重复获得
活动一:一起快乐打雪仗吧
活动时间:2022.11.25-2022.12.15
活动二:每日小任务,升阶强化轻松拿
活动时间:2022.11.25-2022.12.15
活动三:冰雪节强化卡
活动时间:2022.11.25-2022.12.15
冰属性等级 | 概率 | ||
+1 | 2% | ||
+2 | 5% | ||
+3 | 24% | ||
+4 | 45% | ||
+5 | 20% | ||
+6 | 2.5% | ||
+7 | 1% | ||
+8 | 0.50% |
冰雪节光环卡(星光喷涌) | 概率 | ||
力量+2生命+10 | 1.50% | ||
速度+2生命+10 | 1.50% | ||
防御+2生命+10 | 1.50% | ||
体积-10 | 22.80% | ||
体积+10 | 22.70% | ||
力量+1 | 10.00% | ||
技巧+1 | 10.00% | ||
速度+1 | 10.00% | ||
跳跃+1 | 10.00% | ||
防御+1 | 10.00% | ||
冰雪节光环卡(星光舞动) | 概率 | ||
力量+1速度+1 | 4% | ||
力量+1防御+1 | 4% | ||
速度+1防御+1 | 4% | ||
体积-10 | 22.80% | ||
体积+15 | 22.70% | ||
力量+1 | 8.5% | ||
技巧+1 | 8.5% | ||
速度+1 | 8.5% | ||
跳跃+1 | 8.5% | ||
防御+1 | 8.5% |
sub属性 | 概率 | |
速度+2 | 1% | |
速度+1 | 防御+1 | 2% |
技巧+1 | 防御+1 | 8.00% |
跳跃+1 | 防御+1 | 9.00% |
体积-10 | 15.00% | |
体积+10 | 15.00% | |
力量1 | 10.00% | |
技巧+1 | 10.00% | |
速度+1 | 10.00% | |
跳跃+1 | 10.00% | |
防御+1 | 10.00% |
活动四:冰雪回归季