娱乐券x10 17.7% | 娱乐券x30 10% | 娱乐券x100 2% | 娱乐券x666 0.01% |
---|---|---|---|
娱乐券x6666 唯有1个 | 娱乐券(红)x1 3% | 黄金神灯x10 15% | 娱乐券(绿)x1 15% |
斩属性随机强化银卡 0.02% | 斩属性强化卡(5级) 1.5% | 电属性强化卡(5级) 1.5% | 火属性强化卡(5级) 1.5% |
冰属性强化卡(5级) 1.5% | 力量金卡x10 10% | 速度金卡x10 10% | 防御金卡x10 11.27% |
活动一:迷宫上新
活动时间:2023.2.17
活动二:开学强化卡
活动时间:2023.2.17-2023.3.16
强化卡属性 | 概率 | ||
力量+2、生命+10 | 1.5% | ||
速度+2、生命+10 | 1.5% | ||
防御+2、生命+10 | 1.5% | ||
体积-15% | 5% | ||
体积+10% | 22.7% | ||
力量+1 | 15.00% | ||
技巧+1 | 12.80% | ||
速度+1 | 15.00% | ||
跳跃+1 | 10.00% | ||
防御+1 | 15.00% | ||
特典卡属性(冰) | 概率 | ||
+1 | 2% | ||
+2 | 5% | ||
+3 | 5% | ||
+4 | 24% | ||
+5 | 60% | ||
+6 | 2.5% | ||
+7 | 1% | ||
+8 | 0.5% |
备注:所有强化卡有效期至2023年3月24日维护前
活动三:开学迷宫挑战
活动时间:2023.2.17-2023.3.16
活动四:教室热身
活动时间:2023.2.17-2023.3.16